60년 전통 홍명요리학원
은행선화동 계룡문고(삼성생명)옆 상담전화 226-5252
-대학입시 준비는 자녀의 미래입니다-
60년 역사와 전통의 홍명요리학원은
식품, 조리, 외식, 제빵, 음료 분야
대학 입시지도에 최선을 다하고 있습니다.
많은 학부모님과 선배들이 홍명을 선택한 이유는
최선을 다해 지도하고 홍명만이 가지고 있는
대학진학 자료분석과 매년 업데이트된
최신 빅데이터로 지도하기 때문입니다.
늘 그랬듯이 최선을 다하겠습니다.
-가정이 행복한 이유는
자녀에게 칭찬과 격려 그리고 응원이 있기 때문입니다-
대학별 학과 모집정원 안내
학교 |
모집 계열 |
학과 |
모집인원 |
|
수시 |
정시 |
|||
배재 대학교 |
경영대학 |
외식조리학과 |
70 |
|
생명보건대학 |
식품영양학과 |
42 |
3 |
|
우송 대학교 |
외식조리학부 |
외식조리전공 |
100 |
4 |
한식 조리과학전공 |
50 |
3 |
||
외식 조리경영전공 |
40 |
2 |
||
제과제빵 조리전공 |
30 |
1 |
||
글로벌조리학부 |
글로벌조리전공 |
50 |
3 |
|
폴보퀴즈조리전공 |
30 |
2 |
||
글로벌외식창업전공 |
40 |
|
||
외식조리영양학부 |
식품영양학전공 |
60 |
6 |
|
대덕 대학 |
자연과학계열 |
호텔외식조리과 |
60 |
수시 미충원시 이월 |
우송 정보 대학 |
K-마이스터스쿨 |
K-푸드조리전공 |
30 |
" |
베이커리카페전공 |
30 |
" |
||
외식조리학부 |
외식조리전공 글로벌호텔조리전공 |
110 |
" |
|
제과제빵학부 |
제과제빵전공 글로벌제과제빵전공 |
110 |
" |
|
글로벌호텔외식과 |
40 |
" |
||
일본외식조리학부 |
일본조리전공 일본제과제빵전공 |
60 |
" |
|
대전 보건 대학 |
보건의료학부 |
식품영양과 |
30 |
" |
휴먼케어학부 |
호텔외식조리과 |
36 |
" | |
대전과학 기술대학 |
외식조리제빵계열 |
조리전공 베이커리&스타일링전공 |
76 |
" |
충남대학교 | 생활과학대학 | 식품영양학과 |
28 |
10 |
농업생명과학대학 | 식품공학과 |
21 |
8 |
|
공주대학교예산캠퍼스 | 산업과학대학 | 식품영양학과 |
23 |
2 |
식품공학과 |
21 |
2 |
||
한남대학교 | 생명나노과학대학 | 식품영양학과 |
45 |
5 |
대전대학교 | 보건의료과학대학 | 식품영양학과 |
51 |
수시 미충원시 이월 |
전국 조리/제과제빵 관련 2년재 대학 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울 소재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인천, 경기도 소재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강원도 소재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대전, 충청도 소재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부산, 대구, 경상도 소재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광주, 전라도 소재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제주도 소재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울 소재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인천, 경기도 소재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강원도 소재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대전, 충청도 소재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부산, 대구, 경상도 소재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광주, 전라도 소재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제주도 소재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
출처: 전국대학연합회, 한국전문대학연합회, 수도요리학원, 윤옥희요리학원